- Down payment
- $70,000
- During construction (50%)
- $175,000
- On handover
- $105,000
- Each month
- $4,861
- Handover
- Dec 2029
Nov 2026Dec 2029
The full schedule (38 payments)
| Date | Payment | Amount | Paid so far |
|---|---|---|---|
| Nov 2026 | Down payment | $70,000 | $70,000 |
| Dec 2026 | Monthly instalment | $4,861 | $74,861 |
| Jan 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $79,722 |
| Feb 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $84,583 |
| Mar 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $89,444 |
| Apr 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $94,306 |
| May 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $99,167 |
| Jun 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $104,028 |
| Jul 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $108,889 |
| Aug 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $113,750 |
| Sept 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $118,611 |
| Oct 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $123,472 |
| Nov 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $128,333 |
| Dec 2027 | Monthly instalment | $4,861 | $133,194 |
| Jan 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $138,056 |
| Feb 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $142,917 |
| Mar 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $147,778 |
| Apr 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $152,639 |
| May 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $157,500 |
| Jun 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $162,361 |
| Jul 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $167,222 |
| Aug 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $172,083 |
| Sept 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $176,944 |
| Oct 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $181,806 |
| Nov 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $186,667 |
| Dec 2028 | Monthly instalment | $4,861 | $191,528 |
| Jan 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $196,389 |
| Feb 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $201,250 |
| Mar 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $206,111 |
| Apr 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $210,972 |
| May 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $215,833 |
| Jun 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $220,694 |
| Jul 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $225,556 |
| Aug 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $230,417 |
| Sept 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $235,278 |
| Oct 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $240,139 |
| Nov 2029 | Monthly instalment | $4,861 | $245,000 |
| Dec 2029 | On handover | $105,000 | $350,000 |
A plan shows what a split means per month. The developer's contract sets the real schedule, and whether instalments follow months or stages of the works.
Guidance to plan with, not legal advice. For a sale, a property lawyer checks the papers and gives today's fees. Find a property lawyer



